Leider ist das Buch ausverkauft . Hier kann kostenlos jedes Kapitel einzeln heruntergeladen werden.
Unfortunately this book is sold out. Therefore you can freely
download any chapter of interest from this page.
| No. | Titel / title | Download |
| -- | Inhaltsverzeichnis (List of contents) | ![]() [24 kB] |
| 0. | Vorwort (Preface) | ![]() [9 kB] |
| 1. | Allgemeiner historischer Überblick (General historical survey) | ![]() [142 kB] |
| 2. | Eigenschaften von Schwingquarzen (Characteristics of quartz crystal units) | ![]() [2.414 MB] |
| 3. | Prüfungen an Schwingquarzen (Testing of crystal units) | ![]() [953 kB] |
| 4. | Messtechnik von Schwingquarzen (Measurement techniques of crystal units) | ![]() [348 kB] |
| 5. | Quarzoszillatoren und ihre Anwendung (Crystal oscillators and their applications) | ![]() [418 kB] |
| 6. | Oszillatorschaltungen mit Schwingquarzen (Crystal oscillator circuits) | ![]() [346 kB] |
| 7. | Kurzzeitstabilität (Short term stability) | ![]() [420 kB] |
| 8. | Messtechnik und Prüfung von Quarzoszillatoren (Testing and measurement of crystal oscillators) | ![]() [125 kB] |
| 9. | Quarzfilter und Oberflächenwellen-(SAW-) Filter (Crystal filters and Surface Acoustic Wave (SAW) filters) | ![]() [269 kB] |
| 10. | Prüfung von Quarzfiltern und SAW-Filtern (Testing of crystal filters and SAW filters) | ![]() [89 kB] |
| 0-10 | Ganzes Buch herunterladen als zip-Archiv (download complete book as zip archive) | ![]() [4996 kB] |
Zum Ansehen und Herunterladen der PDF-Dateien benötigen Sie den
Adobe Acrobat Reader.
For viewing and downloading of the PDF files you need an Adobe Acrobat
Reader.
Free download:
RETURN